القمح
بيانات القمح حسب الصنف.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حبوب | 50 | كجم | 11,400 | 11,500 | -100 | −1% |
| دقيق | 50 | كجم | 13,500 | 13,800 | -300 | −2% |
قائمة الأسعار المحلية وفق آخر إصدار منشور، مع إبراز السلع الأساسية وبيان التغير الأسبوعي والتغير الشهري واتجاهات الأسعار والأحداث الاقتصادية ذات الصلة.
بيانات الأسعار وفق التقرير المنشور بتاريخ 17/09/2026.
مصدر البيانات: تقرير أهم الأحداث الاقتصادية والأسواق المحلية، بالتعاون مع إدارة رصد ومتابعة البورصات والأسواق العالمية.
عرض مباشر للسلع الأساسية السبع الواردة في التقرير، مع السعر الحالي والسعر السابق وقيمة ونسبة التغير الأسبوعي.
بيانات القمح حسب الصنف.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حبوب | 50 | كجم | 11,400 | 11,500 | -100 | −1% |
| دقيق | 50 | كجم | 13,500 | 13,800 | -300 | −2% |
صنف دقيق القمح وفق الإصدار الحالي.
السكر المكرر وفق القائمة المنشورة.
بيانات أصناف الأرز الواردة في التقرير.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بسمتي مزه سيلا | 40 | كجم | 32,000 | 32,600 | -600 | −2% |
| عادي | 50 | كجم | 15,000 | 15,000 | 0 | 0% |
أصناف الزيوت والدهون الواردة في القائمة.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوار الشمس | 4 | لتر | 5,600 | 5,600 | 0 | 0% |
| زبدة | 14 | كجم | 18,500 | 18,500 | 0 | 0% |
| نخيل | 20 | لتر | 19,500 | 19,500 | 0 | 0% |
أصناف الحليب ومشتقاته الواردة في الإصدار.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جبن | 9 | كجم | 25,500 | 25,500 | 0 | 0% |
| زبادي | 5 | كجم | 3,500 | 3,500 | 0 | 0% |
| مجفف كامل الدسم | 25 | كجم | 44,800 | 43,800 | 1,000 | 2% |
أصناف البقوليات الواردة في القائمة السعرية.
| الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بازلاء خضراء | 10 | كجم | 6,100 | 6,500 | -400 | −6% |
| فاصوليا بيضاء | 10 | كجم | 6,500 | 6,600 | -100 | −2% |
| فاصوليا حمراء | 10 | كجم | 7,000 | 7,500 | -500 | −7% |
| فول | 10 | كجم | 5,400 | 5,400 | 0 | 0% |
السلع الأخرى الواردة في التقرير خارج مجموعة السلع الأساسية.
| المجموعة | السلعة | الصنف | الحجم | الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بناء وتشييد | أسمنت | بورتلاند | 50 | كجم | 3,900 | 4,000 | -100 | −3% |
| بناء وتشييد | حديد | قضبان أسياخ | 1 | طن | 415,000 | 390,000 | 25,000 | 6% |
| طاقة | وقود | بنزين | 1 | لتر | 525 | 475 | 50 | 11% |
| طاقة | وقود | ديزل | 1 | لتر | 575 | 475 | 100 | 21% |
| طاقة | وقود | غاز | 20 | كجم | 6,500 | 6,500 | 0 | 0% |
مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة وفق المقارنة الشهرية الواردة في التقرير.
| المجموعة | السلعة | الصنف | الدولة | السعر الحالي | السعر السابق | قيمة التغير الشهري | نسبة التغير الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | أرز | بسمتي مزه سيلا | العالم | 32,000 | 32,800 | -800 | −2% |
| أساسي | أرز | عادي | تايلاند | 15,000 | 15,000 | 0 | 0% |
| أساسي | بقوليات | بازلاء خضراء | العالم | 6,100 | 6,500 | -400 | −6% |
| أساسي | بقوليات | فاصوليا بيضاء | العالم | 6,500 | 6,900 | -400 | −6% |
| أساسي | بقوليات | فاصوليا حمراء | العالم | 7,000 | 7,600 | -600 | −8% |
| أساسي | بقوليات | فول | العالم | 5,400 | 5,850 | -450 | −8% |
| أساسي | حليب | جبن | العالم | 25,500 | 25,500 | غير متاح | غير متاح |
| أساسي | حليب | زبادي | العالم | 3,500 | 3,500 | 0 | 0% |
| أساسي | حليب | مجفف كامل الدسم | العالم | 44,800 | 39,500 | 5,300 | 13% |
| أساسي | زيوت دهون | دوار الشمس | العالم | 5,600 | 5,300 | 300 | 6% |
| أساسي | زيوت دهون | زبدة | العالم | 18,500 | 18,700 | -200 | −1% |
| أساسي | زيوت دهون | نخيل | العالم | 19,500 | 19,000 | 500 | 3% |
| أساسي | سكر | مكرر | العالم | 18,800 | 18,800 | 0 | 0% |
| أساسي | قمح | حبوب | العالم | 11,400 | 11,200 | 200 | 2% |
| أساسي | قمح | دقيق | العالم | 13,500 | 14,000 | -500 | −4% |
سلسلة الأسعار الواردة في التقرير للفترة من 20/08/2026 إلى 17/09/2026.
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| حبوب | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,400 |
| دقيق | 14,000 | 13,500 | 13,700 | 13,800 | 13,500 |
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| بسمتي مزه سيلا | 32,800 | 33,000 | 31,800 | 32,600 | 32,000 |
| عادي | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 15,000 | 15,000 |
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| مكرر | 18,800 | 19,300 | 18,600 | 19,200 | 18,800 |
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| جبن | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| زبادي | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| مجفف كامل الدسم | 39,500 | 42,500 | 43,800 | 43,800 | 44,800 |
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| بازلاء خضراء | 6,500 | 6,600 | 6,500 | 6,600 | 6,100 |
| فاصوليا بيضاء | 6,900 | 7,150 | 6,400 | 6,500 | 6,500 |
| فاصوليا حمراء | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,000 |
| فول | 5,850 | 5,700 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| الصنف | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| دوار الشمس | 5,300 | 5,300 | 5,500 | 5,600 | 5,600 |
| زبدة | 18,700 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| نخيل | 19,000 | 19,000 | 18,500 | 19,500 | 19,500 |
بيانات الوحدات والأحجام والعبوات كما وردت في التقرير.
| السلعة | الصنف | العبوة | الحجم | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| قمح | حبوب | كيس | 50 | كجم |
| قمح | دقيق | كيس | 50 | كجم |
| أرز | بسمتي مزه سيلا | كيس | 40 | كجم |
| أرز | عادي | كيس | 50 | كجم |
| سكر | مكرر | كيس | 50 | كجم |
| حليب | جبن | كرتون | 9 | كجم |
| حليب | زبادي | كرتون | 5 | كجم |
| حليب | مجفف كامل الدسم | كيس | 25 | كجم |
| بقوليات | بازلاء خضراء | كرتون | 10 | كجم |
| بقوليات | فاصوليا بيضاء | كرتون | 10 | كجم |
| بقوليات | فاصوليا حمراء | كرتون | 10 | كجم |
| بقوليات | فول | كرتون | 10 | كجم |
| زيوت دهون | دوار الشمس | دبه | 4 | لتر |
| زيوت دهون | زبدة | صفيحة | 14 | كجم |
| زيوت دهون | نخيل | دبه | 20 | لتر |
أبرز المتغيرات في أسعار السلع العالمية ذات الصلة بالأسواق، وفق المقارنة الشهرية الواردة في التقرير.
| المجال | الحدث أو المتغير | السوق | السلعة | الصنف | المنطقة | الدولة | الشريك | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | أرز | بسمتي مزه سيلا | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 32,800 إلى 32,000 ريال، بقيمة تغير بلغت 800- وبنسبة 2.4%-. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | بقوليات | بازلاء خضراء | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 6,500 إلى 6,100 ريال، بقيمة تغير بلغت 400- وبنسبة 6.2%-. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | بقوليات | فاصوليا بيضاء | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 6,900 إلى 6,500 ريال، بقيمة تغير بلغت 400- وبنسبة 5.8%-. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | بقوليات | فاصوليا حمراء | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 7,600 إلى 7,000 ريال، بقيمة تغير بلغت 600- وبنسبة 7.9%-. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | بقوليات | فول | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 5,850 إلى 5,400 ريال، بقيمة تغير بلغت 450- وبنسبة 7.7%-. |
| أسعار السلع | ارتفاع | السوق العالمية | حليب | مجفف كامل الدسم | عالمي | العالم | غير محدد | ارتفع السعر الشهري من 39,500 إلى 44,800 ريال، بزيادة بلغت 5,300 ريال وبنسبة 13.4%. |
| أسعار السلع | ارتفاع | السوق العالمية | زيوت ودهون | دوار الشمس | عالمي | العالم | غير محدد | ارتفع السعر الشهري من 5,300 إلى 5,600 ريال، بزيادة بلغت 300 ريال وبنسبة 5.7%. |
| أسعار السلع | ارتفاع | السوق العالمية | زيوت ودهون | نخيل | عالمي | العالم | غير محدد | ارتفع السعر الشهري من 19,000 إلى 19,500 ريال، بزيادة بلغت 500 ريال وبنسبة 2.6%. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | زيوت ودهون | زبدة | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 18,700 إلى 18,500 ريال، بقيمة تغير بلغت 200- وبنسبة 1.1%-. |
| أسعار السلع | ارتفاع | السوق العالمية | قمح | حبوب | عالمي | العالم | غير محدد | ارتفع السعر الشهري من 11,200 إلى 11,400 ريال، بزيادة بلغت 200 ريال وبنسبة 1.8%. |
| أسعار السلع | انخفاض | السوق العالمية | قمح | دقيق | عالمي | العالم | غير محدد | انخفض السعر الشهري من 14,000 إلى 13,500 ريال، بقيمة تغير بلغت 500- وبنسبة 3.6%-. |
| أسعار السلع | استقرار | السوق العالمية | أرز | عادي | عالمي | العالم | غير محدد | استقر السعر الشهري عند 15,000 ريال دون تغير. |
| أسعار السلع | استقرار | السوق العالمية | حليب | زبادي | عالمي | العالم | غير محدد | استقر السعر الشهري عند 3,500 ريال دون تغير. |
| أسعار السلع | استقرار | السوق العالمية | سكر | مكرر | عالمي | العالم | غير محدد | استقر السعر الشهري عند 18,800 ريال دون تغير. |
تعرض هذه الصفحة بيانات الأسعار المحلية وفق الإصدار المنشور، وتشمل السلع الأساسية وبقية السلع والمقارنة الشهرية واتجاهات الأسعار والأحداث والمتغيرات العالمية ذات الصلة كما ترد في التقارير المنشورة.
تم إعداد التقرير بالتعاون مع إدارة رصد ومتابعة البورصات والأسواق العالمية.